Cargando clasificación…
Compara los mejores resultados de cada categoría de servidor.
Compara rating, victorias y K/D en cada modo.
| # | Jugador | Rango | Rating | K/D | Victorias | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | biGgmR1™ | 2075 | 1.61 | 36 | 26m | |
| 5 | AnZu𝟗𝟏𝟏🔱 | 1720 | 0.88 | 35 | 35m | |
| 6 | ✪ UCEF | 1580 | 1.00 | 39 | 35m | |
| 7 | ZeitGeist | 1260 | 0.61 | 43 | 40m | |
| 8 | George Fentanyahu | 1180 | 1.69 | 17 | 14m | |
| 9 | 1065 | 0.42 | 27 | 11h 44m | ||
| 10 | ✪ BlueShado0W #Yas-R | 815 | 0.86 | 19 | 20m | |
| 11 | m4ss1ve | 770 | 0.72 | 21 | 21m | |
| 12 | SOKOMO KUDIOME SKINS | 700 | 0.71 | 16 | 13m | |
| 13 | Pitbull do Funk | 590 | 0.64 | 18 | 13m | |
| 14 | Tigo | 580 | 6.00 | 8 | 4m | |
| 15 | Ethan_oner | 320 | 0.71 | 10 | 12m | |
| 16 | 265 | 0.40 | 7 | 2h 26m | ||
| 17 | Killua | 255 | 1.20 | 5 | 6m | |
| 18 | XTREM360 | 230 | 0.71 | 4 | 5m | |
| 19 | PARADA75 | 190 | 1.67 | 2 | 3m | |
| 20 | IsMaIl | 180 | 0.43 | 5 | 7m |
Los puntos obtenidos al jugar determinan tu rango. Subes o bajas al alcanzar los límites de puntos de cada rango. Las bonificaciones siguientes pueden acumularse en la misma jugada; una kill con headshot da 6 puntos base.
| Evento | Puntos |
|---|---|
| Kill | +4 |
| Death | −3 |
| Asistencia | +2 |
| Headshot | +2 adicionales a la kill |
| Ronda ganada | +2 |
| Ronda perdida | −1 |
| MVP de la ronda | +3 |
| Bomba plantada | +2 |
| Bomba desactivada | +2 |
| Tiempo jugado | +10 por 10 minutos |
| Multiplicador VIP / VIP+ | ×1 — los mismos puntos para todos |
Los rangos requieren al menos 3 jugadores humanos y no dan puntos durante el calentamiento. No hay otras bonificaciones o penalizaciones de rango aparte de las indicadas en la tabla.